设为首页 | 收藏本站 您好,欢迎来到液相色谱网           长期收购液相色谱仪,回收二手液相
服务热线

18357150017

首页 > 液相色谱柱 > 专用色谱柱 >岛津Inertsil SIL-100A 硅胶色谱柱
岛津Inertsil SIL-100A 硅胶色谱柱

岛津Inertsil SIL-100A 硅胶色谱柱

出品单位:岛津        岛津专用色谱柱
产品型号:Inertsil SIL-100A
浏览次数:1922
网络售价:0
        色谱柱--Inertsil SIL-100A着工序都经过严格的考察,设计,经过20多年的发展,Inertsil已经成为性能卓越的经典的HPLC色谱柱品牌之,下面是 色谱柱--Inertsil SIL-100A的技术参数:

分析色谱柱3μm】


内径(mm) 1.0 1.5
长度(mm) Gat.No Gat.No
33 5020-84211 5020-84221
50 5020-84212 5020-84222
75 5020-84213 5020-84223
100 5020-84214 5020-84224
150 5020-13422 5020-13420
250 5020- 5020-
2.1 3.0 4.0 4.6
Gat.No Gat.No Gat.No Gat.No
5020-04211 5020-04221 5020-04231 5020-05041
5020-04212 5020-04222 5020-04232 5020-05042
5020-04213 5020-04223 5020-04233 5020-01930
5020-04214 5020-04224 5020-01703 5020-05044
5020-04215 5020-04225 5020-04235 5020-01931
5020-04216 5020-04226 5020-04236 5020-01932
【分析色谱柱5μm】
内径(mm) 1.0 1.5
长度(mm) Gat.No Gat.No
33 5020-85111 5020-85121
50 5020-85112 5020-85122
75 5020-85113 5020-85123
100 5020-85114 5020-85124
150 5020-13612 5020-13610
250 5020-85116 5020-85126
2.1 3.0 4.0 4.6
Gat.No Gat.No Gat.No Gat.No
5020-05111 5020-05121 5020-05131 5020-05141
5020-05112 5020-05122 5020-05132 5020-05142
5020-05113 5020-05123 5020-05133 5020-05143
5020-05114 5020-05124 5020-05134 5020-05144
5020-05115 5020-05125 5020-01922 5020-01920
5020-05116 5020-05126 5020-01923 5020-01921

 



本文引用地址:http://www.uhplc.cn/pInfo_69.html

uhplc.cn Copyright 2013,All Rights Reserved 液相色谱网版权所有,未经书面授权,www.uhplc.cn所有页面内容不得以任何形式进行复制